ТР изолатори стубова са чврстим{0}}језгром
Главне појединости и димензије
| Код | Модел | Цртеж бр. | Пузна стаза (мм) | Чврстоћа на савијање (кН) | Затезна чврстоћа (кН) | Торзиона чврстоћа (кН·м) | Чврстоћа на притисак (кН) | Напон преласка фреквенције снаге (кВ) | Фреквенција снаге Издржљиви импулсни напон (кВ) | Фреквенција снаге Издржљиви импулсни напон (кВ) | Издржљиви импулсни напон (кВ) | Тежина (кг) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дри Фласх | Вет Фласх | Поситиве Поларити | Негативе Поларити | Дри Витхстанд | Отпорност на мокро | ||||||||||
| 5340901 | ТР-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | ТР-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | ТР-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | ТР-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | ТР-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
Popularne oznake: Тр202 тр изолатори за станице са чврстим језгром, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, на продају











